|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Отрицательные очистители воздуха иона для спальни, фильтра уборщика воздуха H13 аниона истинного HEP | Размеры (l x w x h (дюймы): | 39*22*63см |
|---|---|---|---|
| Сила (w): | 120 | Напряжение тока (v): | 220 |
| Газообразный загрязнитель CADR: | 350 м³/ч | Воздух летал: | 550 м³/ч |
| Тип: | Воздушный фильтр с активированным углем | Установка: | ПОРТАТИВНЫЙ, для использования в помещении, источник постоянного тока |
| Применение: | Гостиница, реклама, домочадец | Источник питания: | Электрический |
| Контролируемый Приложение: | Да | Рекомендуемый размер комнаты (квадратные футы): | 50 м² |
| Дисплей качества воздуха: | Да | Таймер: | Да |
| Возможность экрана фильтра: | Фильтр HEPA 0,3 мкм Remova lКоэффициент: 97% | Жизнь: | 15000 часов |
| Чистый вес: | 8,2 кг | Вес брутто: | 10kgs |
| Оперативное управление: | Кнопка индукционного типа | Нагружая количество: | 192 единицы / 40 футов, 576 единиц / 40HQ |
| Шум: | 58 дБ (А) | Шнур питания: | 2,5 метра |
| Высокий свет: | Отрицательный очиститель воздуха фильтра иона HEPA,Очиститель воздуха фильтра аниона HEPA,Уборщик воздуха аниона HEPA |
||
Отрицательные очистители воздуха иона для спальни, фильтра уборщика воздуха H13 аниона истинного HEPA со светом ночи и таймера
| Спецификация H-S202 | |||
| Модель | H-S202 | Воздух летел | ³ /h 550m |
| Зона применения | 50㎡ | CADR | ³ /h 350m |
| вес | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ длина волны | 265-280nm | Отрицательные ионы кислорода | >³ 30000000 pcs/cm |
| размер | 390*211*628mm | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ irradiance | ² 99μW/cm |
| шум | ≤35dB (a) | Ток напряжения | 220V/120W |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ утечка радиации | <1 (международный стандарт <5) | Материал | ABS |
| концентрация озона | <0.003 (международный стандарт <0.1) | Цикл замены фильтра | 18 месяцев |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Wenny
Телефон: 15879905202